Наши амбициозные планы не ограничиваются только внутреннем рынком Республики, компания SURXON SANOAT QURILISH имеет все предпосылки для активного продвижения своих услуг, разнообразной продукции за ее пределами.Но мы не стоим на месте, в наших планах не только выйти на внешние рынки, достойно представляя Республику, но и закрепиться на определённых позициях. В наших планах продажа за рубеж продукции камышообрабатывающего, мебельного и гранитного завода в 2018 году.В этом нам поможет продуманная маркетинговая стратегия, качество продукции, взвешенные цены и внешняя экономическая политика государства. Уже сейчас имя - SURXON SANOAT QURILISH известно зарубежным партнерам как символ надежности и качества.
Перечень продукции, выпускаемой предприятиями ассоциации SQP "Surkhon Industrial Construction Invest".
Number | The name of material | Measure |
The "Travertine" workshop of "Inovatsion temirbiton servis" LLC | ||
5 | Rothband 8sm | 25kg tare |
6 | Rothband 5sm | 25kg tare |
7 | Glatt-3 | 25kg tare |
8 | Interior filler SANTENGIPS | 20kg tare |
9 | Interior filler FINISH | 20kg tare |
10 | Interior filler FASAD (gray) | 20kg tare |
11 | Interior filler FASAD (white) | 20kg tare |
12 | Tile adhesive (standard) | 25kg tare |
13 | Strengthened glue(waterproof) | 25kg tare |
14 | Heat-resistant adhesive | 25kg tare |
15 | Adhesive for floor slabs and italogranit | 25kg tare |
16 | Glue for majolica (premium) | 25kg tare |
17 | Glue for majolica (economy) | 25kg tare |
18 | FUGA (economy) | 5kg tare |
19 | FUGA(standard) | 5kg tare |
20 | FUGA(pool) | 5kg tare |
21 | Travertine 1-component T-30M (finishing) | 25kg tare |
22 | Travertine 1-component T-35M (finishing) | 25kg tare |
23 | Travertine 1-component T-35 (finishing) | 25kg tare |
24 | Travertine 1-component TF-1 (Gray) (background) | 25kg tare |
25 | Travertine 1-component TF-1 (Brown)(background) | 25kg tare |
26 | Travertine 1-component TF-1 (White) (background) | 25kg tare |
27 | Travertine 2-component T2-component T2-30m-55 | 20kg tare |
28 | Travertine 2-component T2-component T2-30m-70 | 20kg tare |
29 | Travertine 2-component T2-component T2-30m-35 | 20kg tare |
30 | Travertine 2-component TF-2 (white) (background) | 20kg tare |
31 | Travertine 2-component TF-2 (gray) (background) | 20kg tare |
32 | Travertine 2-component TF-2 (brown) (background) | 20kg tare |
33 | Hydroiodination (two component) | 20kg tare |
34 | Granite White 01 (finishing) | 20kg tare |
35 | Granite Burgundy 01 (finishing) | 20kg tare |
36 | Granite Burgundy 02 (finishing) | 20kg tare |
37 | Granite Terracot (finishing) | 20kg tare |
38 | Granite BEIGE 01 (finishing) | 20kg tare |
39 | Granite BEIGE 02 (finishing) | 20kg tare |
40 | Granite BEIGE 03 (finishing) | 20kg tare |
41 | Granite White 02 (finishing) | 20kg tare |
"Comfort Furnuture Service" LLC | ||
72 | Blind Door veneer beech, clear | M2 |
73 | Glass doors veneer beech, clear | М2 |
74 | Vernier veneer, beech, clear | М2 |
75 | Blind door veneer walnut | М2 |
76 | Glass door, veneer (walnut) | М2 |
77 | Casing veneer (walnut) | М2 |
78 | Blind doors, painted (gray) | М2 |
79 | Glass doors, painted (gray) | М2 |
80 | Casing veneer, painted (gray) | М2 |
81 | Blind door, painted (brown) | М2 |
82 | Glass doors, painted (brown) | М2 |
83 | Casing veneer, painted (brown) | М2 |
84 | Blind doors, LFDFM | М2 |
85 | Glass doors, LFDFM | М2 |
86 | Casing veneer LFDFM | М2 |
87 | Blind door with glazing bead | М2 |
88 | Glass doors with glazing bead | М2 |
89 | Sheating, painted (gray) | М2 |
90 | Sheating, painted (brown) | М2 |
91 | Sheating for battery, painted (gray) | М2 |
92 | Sheating for battery, painted (brown) | М2 |
93 | Corona from Finely Dispersed Fraction Material(FDFM) for doors | 1 п/м |
94 | Corona from Laminated Finely Dispersed Fraction Material(LFDFM ) for doors |
1 п/м |
95 | Frieze from FDFM, painted (brown) | М2 |
96 | Frieze from FDFM, painted (gray) | М2 |
97 | Plinth from FDFM , painted (brown) | 1 п/м |
98 | Plinth from FDFM painted, (brown) 70х8х20 | 1 п/м |
"Surkhan KSP-Grand" LLC | ||
99 | KSP, DSP 2,75 Х 1,83 | PCS |